Moto GP | ||
Posición | Pilotos | Tiempo |
1º | Márquez | 1.33.187 |
2º | Lorenzo | 1.33.217 |
3º | Dovicioso | 1.33.603 |
4º | Crutchlow | 1.33.609 |
5º | Bradl | 1.33.634 |
6º | Pedrosa | 1.33.639 |
7º | Bautista | 1.33.987 |
8º | Rossi | 1.34.009 |
9º | Smith | 1.34.222 |
10º | Hayden | 1.34.242 |
11º | A. Espargaro | 1.34.754 |
12º | De Puniet | 1.35.086 |
13º | Iannone | 1.35.062 |
14º | Pirro | 1.35.228 |
15º | Barberá | 1.35.714 |
16º | Petrucci | 1.35.770 |
17º | Edwards | 1.36.221 |
18º | Abraham | 1.36.271 |
19º | Corti | 1.36.330 |
20º | Laverty | 1.36.596 |
21º | Staring | 1.36.714 |
22º | Pesek | 1.36.768 |
23º | Hernández | 1.36.961 |
24º | Aoyama | 1.37.523 |
Hola!! En este blog os informaremos de la actualidad sobre los campeonatos del mundo de Moto 3, Moto 2 y Moto GP.
sábado, 18 de mayo de 2013
Parrilla de salida Moto GP Le Mans
Tras la Q1 en la que se clasificaron A. Espargaro y De Puniet, en la Q2, con la caida de Pedrosa. Lorenzo y Marquez disputaron la batalla por la pole position, que finalmente se llevo Márquez con un 1:33:187.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario