Moto 2 | ||
Posición | Pilotos | Tiempo |
1º | Nakagami | 1.38.508 |
2º | Redding | 1.38.858 |
3º | Zarco | 1.39.187 |
4º | Rabat | 1.39.193 |
5º | Simeon | 1.39.296 |
6º | Terol | 1.39.333 |
7º | P. Espargaro | 1.39.355 |
8º | Lüthi | 1.39.437 |
9º | Pasini | 1.39.543 |
10º | Kallio | 1.39.558 |
11º | West | 1.39.571 |
12º | Di Meglio | 1.39.599 |
13º | Aegerter | 1.39.657 |
14º | Elías | 1.39.721 |
15º | Torres | 1.39.891 |
16º | Schrotter | 1.39.994 |
17º | Cortese | 1.40.011 |
18º | Simón | 1.40.013 |
19º | De Angelis | 1.40.020 |
20º | Cardús | 1.40.173 |
21º | L. Rossi | 1.40.281 |
22º | Smith | 1.40.284 |
23º | Takahashi | 1.40.369 |
24º | Pons | 1.40.487 |
25º | Syahrin | 1.40.498 |
26º | Kent | 1.40.613 |
27º | Odendaal | 1.40.665 |
28º | Wilairot | 1.40.746 |
29º | Moncayo | 1.40.793 |
30º | Corsi | 1.40.815 |
31º | Krummenacher | 1.41.222 |
32º | Pradita | 1.42.036 |
33º | Sucipto | 1.42.312 |
Hola!! En este blog os informaremos de la actualidad sobre los campeonatos del mundo de Moto 3, Moto 2 y Moto GP.
sábado, 18 de mayo de 2013
Parrilla de salida Moto 2 Le Mans
Se puso a llover finalmente en la clasificación de salida de Moto 2. Los pilotos salieron a dar vuelta rápidas con neumáticos lisos y el que mas rápido rodo fue Nakagami.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario