Posición | P.T | Qatar | Américas | España | |
Viñales | 1º | 65 | 20 | 20 | 25 |
Salom | 2º | 61 | 25 | 16 | 20 |
Rins | 3º | 41 | 16 | 25 | |
Folger | 4º | 40 | 11 | 13 | 16 |
Khairuddin | 5º | 28 | 10 | 9 | 9 |
Binder | 6º | 24 | 4 | 7 | 13 |
Oliveira | 7º | 20 | 9 | 11 | 0 |
Ajo | 8º | 18 | 7 | 1 | 10 |
Kornfeil | 9º | 17 | 0 | 6 | 11 |
Vázquez | 10º | 16 | 6 | 2 | 8 |
Masbou | 11º | 16 | 2 | 8 | 6 |
Sissis | 12º | 16 | 8 | 4 | 4 |
A. Márquez | 13º | 13 | 13 | 0 | |
Webb | 14º | 13 | 5 | 5 | 3 |
Miller | 15º | 10 | 0 | 10 | |
Fenati | 16º | 8 | 1 | 7 | |
Mcphee | 17º | 5 | 0 | 5 | |
Iwema | 18º | 5 | 3 | 2 | |
I. Viñales | 19º | 3 | 3 | 0 | |
Loi | 20º | 1 | 1 |
Resumen de lo que pasó en la carrera.
No hay comentarios:
Publicar un comentario